Flow Cytometry
Found 8145 Results
| Cat. No | Description | Conjugation | Clone | Host | Species reactivity | Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB1011UC_25μg | CD62L | FITC | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UD_100μg | CD62L | PE | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UD_25μg | CD62L | PE | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UE_100μg | CD62L | APC | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UE_25μg | CD62L | APC | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UG_100μg | CD62L | PE/Cyanine 5 | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UG_25μg | CD62L | PE/Cyanine 5 | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UH_100μg | CD62L | PE/Cyanine 7 | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UH_25μg | CD62L | PE/Cyanine 7 | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UI_100μg | CD62L | PE/Cyanine 5.5 | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UI_25μg | CD62L | PE/Cyanine 5.5 | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UJ_100μg | CD62L | PerCP/Cyanine 5.5 | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UJ_25μg | CD62L | PerCP/Cyanine 5.5 | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UM_100μg | CD62L | Bright647 | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UM_25μg | CD62L | Bright647 | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1011UM1_100μg | CD62L | Bright700 | MEL-14 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1011UM1_25μg | CD62L | Bright700 | MEL-14 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1186C_100Tests | CD64/FcγRI | FITC | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1186C_200Tests | CD64/FcγRI | FITC | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB1186C_50Tests | CD64/FcγRI | FITC | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB1186D_100Tests | CD64/FcγRI | PE | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1186D_200Tests | CD64/FcγRI | PE | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB1186D_50Tests | CD64/FcγRI | PE | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB1186E_100Tests | CD64/FcγRI | APC | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1186E_200Tests | CD64/FcγRI | APC | X54-5/7.1 | Mouse | Mouse | 200Tests |
Page 197 of 326
