Top

Flow Cytometry

Found 8145 Results

Flow Cytometry
Cat. No Description Conjugation Clone Host Species reactivity Size Datasheet
MAB0994UE_25μg CD86 APC GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UH_100μg CD86 PE/Cyanine 7 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UH_25μg CD86 PE/Cyanine 7 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UI_100μg CD86 PE/Cyanine 5.5 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UI_25μg CD86 PE/Cyanine 5.5 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UL_100μg CD86 Bright488 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UL_25μg CD86 Bright488 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UM_100μg CD86 Bright647 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UM_25μg CD86 Bright647 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UM1_100μg CD86 Bright700 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UM1_25μg CD86 Bright700 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UP_100μg CD86 PE/Bright594 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UP_25μg CD86 PE/Bright594 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB0994UT_100μg CD86 BrightViolet 610 GL-1 Rat Mouse 100μg
MAB0994UT_25μg CD86 BrightViolet 610 GL-1 Rat Mouse 25μg
MAB12830_100μg CD90 None (AF/LE) M5/49.4.1 Rat Mouse 100μg
MAB12830_1mg CD90 None (AF/LE) M5/49.4.1 Rat Mouse 1mg
MAB12830_25μg CD90 None (AF/LE) M5/49.4.1 Rat Mouse 25μg
MAB1283A_100μg CD90 Unconjugated M5/49.4.1 Rat Mouse 100μg
MAB1283A_1mg CD90 Unconjugated M5/49.4.1 Rat Mouse 1mg
MAB1283A_25μg CD90 Unconjugated M5/49.4.1 Rat Mouse 25μg
MAB1283B_100μg CD90 Biotin M5/49.4.1 Rat Mouse 100μg
MAB1283B_25μg CD90 Biotin M5/49.4.1 Rat Mouse 25μg
MAB1283C_100Tests CD90 FITC M5/49.4.1 Rat Mouse 100Tests
MAB1283C_200Tests CD90 FITC M5/49.4.1 Rat Mouse 200Tests

Page 211 of 326