Flow Cytometry
Found 8145 Results
| Cat. No | Description | Conjugation | Clone | Host | Species reactivity | Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB1192A_100μg | CD366/Tim-3 | Unconjugated | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1192A_1mg | CD366/Tim-3 | Unconjugated | RMT3-23 | Rat | Mouse | 1mg | |
| MAB1192A_25μg | CD366/Tim-3 | Unconjugated | RMT3-23 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1192C_100Tests | CD366/Tim-3 | FITC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB1192C_200Tests | CD366/Tim-3 | FITC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB1192C_50Tests | CD366/Tim-3 | FITC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB1192D_100Tests | CD366/Tim-3 | PE | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB1192D_200Tests | CD366/Tim-3 | PE | RMT3-23 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB1192D_50Tests | CD366/Tim-3 | PE | RMT3-23 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB1192E_100Tests | CD366/Tim-3 | APC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB1192E_200Tests | CD366/Tim-3 | APC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB1192E_50Tests | CD366/Tim-3 | APC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB1192UC_100μg | CD366/Tim-3 | FITC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1192UC_25μg | CD366/Tim-3 | FITC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1192UD_100μg | CD366/Tim-3 | PE | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1192UD_25μg | CD366/Tim-3 | PE | RMT3-23 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB1192UE_100μg | CD366/Tim-3 | APC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB1192UE_25μg | CD366/Tim-3 | APC | RMT3-23 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB01022C_100Tests | CX3CR1 | FITC | SA011F11 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB01022C_200Tests | CX3CR1 | FITC | SA011F11 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB01022C_50Tests | CX3CR1 | FITC | SA011F11 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB01022D_100Tests | CX3CR1 | PE | SA011F11 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB01022D_200Tests | CX3CR1 | PE | SA011F11 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB01022D_50Tests | CX3CR1 | PE | SA011F11 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB01022E_100Tests | CX3CR1 | APC | SA011F11 | Mouse | Mouse | 100Tests |
Page 260 of 326
