Flow Cytometry
Found 8145 Results
| Cat. No | Description | Conjugation | Clone | Host | Species reactivity | Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB1184UM1_100μg | CD45.1 | Bright700 | A20 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB1184UM1_25μg | CD45.1 | Bright700 | A20 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB1184UQ_100μg | CD45.1 | BrightViolet 450 | A20 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB1184UQ_25μg | CD45.1 | BrightViolet 450 | A20 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB11220_100μg | CD45.2 | None (AF/LE) | 104.2 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB11220_1mg | CD45.2 | None (AF/LE) | 104.2 | Mouse | Mouse | 1mg | |
| MAB11220_25μg | CD45.2 | None (AF/LE) | 104.2 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB1122A_100μg | CD45.2 | Unconjugated | 104.2 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB1122A_1mg | CD45.2 | Unconjugated | 104.2 | Mouse | Mouse | 1mg | |
| MAB1122A_25μg | CD45.2 | Unconjugated | 104.2 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB1122B_100μg | CD45.2 | Biotin | 104.2 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB1122B_25μg | CD45.2 | Biotin | 104.2 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB1122C_100Tests | CD45.2 | FITC | 104.2 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1122C_200Tests | CD45.2 | FITC | 104.2 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB1122C_50Tests | CD45.2 | FITC | 104.2 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB1122D_100Tests | CD45.2 | PE | 104.2 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1122D_200Tests | CD45.2 | PE | 104.2 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB1122D_50Tests | CD45.2 | PE | 104.2 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB1122E_100Tests | CD45.2 | APC | 104.2 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1122E_200Tests | CD45.2 | APC | 104.2 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB1122E_50Tests | CD45.2 | APC | 104.2 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB1122G_100Tests | CD45.2 | PE/Cyanine 5 | 104.2 | Mouse | Mouse | 100Tests | |
| MAB1122G_200Tests | CD45.2 | PE/Cyanine 5 | 104.2 | Mouse | Mouse | 200Tests | |
| MAB1122G_50Tests | CD45.2 | PE/Cyanine 5 | 104.2 | Mouse | Mouse | 50Tests | |
| MAB1122H_100Tests | CD45.2 | PE/Cyanine 7 | 104.2 | Mouse | Mouse | 100Tests |
Page 175 of 326
