Flow Cytometry
Found 8145 Results
| Cat. No | Description | Conjugation | Clone | Host | Species reactivity | Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB00429UL_25μg | MHC I | Bright488 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB00429UM_100μg | MHC I | Bright647 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB00429UM_25μg | MHC I | Bright647 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB00429UP_100μg | MHC I | PE/Bright594 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB00429UP_25μg | MHC I | PE/Bright594 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB00429UQ_100μg | MHC I | BrightViolet 450 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB00429UQ_25μg | MHC I | BrightViolet 450 | SF1.1.10 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB004290P_100μg | MHC I (H-2Kd) | Unconjugated | SF1-1.1.10 | Mouse | Mouse | 100μg | |
| MAB004290P_1mg | MHC I (H-2Kd) | Unconjugated | SF1-1.1.10 | Mouse | Mouse | 1mg | |
| MAB004290P_25μg | MHC I (H-2Kd) | Unconjugated | SF1-1.1.10 | Mouse | Mouse | 25μg | |
| MAB0990B_100μg | MHC II | Biotin | M5/114 | Rat | Mouse | 100μg | |
| MAB0990B_25μg | MHC II | Biotin | M5/114 | Rat | Mouse | 25μg | |
| MAB0990C_100Tests | MHC II | FITC | M5/114 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB0990C_200Tests | MHC II | FITC | M5/114 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB0990C_50Tests | MHC II | FITC | M5/114 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB0990D_100Tests | MHC II | PE | M5/114 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB0990D_200Tests | MHC II | PE | M5/114 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB0990D_50Tests | MHC II | PE | M5/114 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB0990E_100Tests | MHC II | APC | M5/114 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB0990E_200Tests | MHC II | APC | M5/114 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB0990E_50Tests | MHC II | APC | M5/114 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB0990F_100Tests | MHC II | PerCP | M5/114 | Rat | Mouse | 100Tests | |
| MAB0990F_200Tests | MHC II | PerCP | M5/114 | Rat | Mouse | 200Tests | |
| MAB0990F_50Tests | MHC II | PerCP | M5/114 | Rat | Mouse | 50Tests | |
| MAB0990G_100Tests | MHC II | PE/Cyanine 5 | M5/114 | Rat | Mouse | 100Tests |
Page 305 of 326
